Vacante |
País |
Nombre |
Carrera Pretendida (1ª opción) |
Cédula de Identidad |
| 01 | PARAGUAY | VIVIAN NATHALY DIAZ ANTUNEZ | ENGENHARIA CIVIL DE INFRAESTRUTURA | 5.578.656 |
| 02 | PARAGUAY | LETICIA ELIZABETH OCAMPOS ROTELA | ENGENHARIA CIVIL DE INFRAESTRUTURA | 5.051.499 |
| 03 | PARAGUAY | EVELYN CENTURION GOMEZ | ARQUITETURA E URBANISMO | 5.380.585 |
| 04 | PARAGUAY | MARIA FATIMA GONZALEZ TORRES | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 5.579.102 |
| 05 | PARAGUAY | JOSE DE MERCEDES CACERES HERRERA | ENGENHARIA CIVIL DE INFRAESTRUTURA | 5.159.029 |
| 06 | PARAGUAY | ELISA MERCEDES LEZCANO VERON | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 4.575.455 |
| 07 | PARAGUAY | LIDIA SUSANA TELLEZ RAMOS | ARQUITETURA E URBANISMO | 5.103.744 |
| 08 | PARAGUAY | LIZ MARIA BENITEZ RAMIREZ | ENGENHARIA CIVIL DE INFRAESTRUTURA | 4.988.097 |
| 09 | PARAGUAY | CATALINA ISABEL BRITEZ ACUÑA | CIÊNCIA POLÍTICA E SOCIOLOGIA | 4.976.997 |
| 10 | PARAGUAY | LAURA BELEN ACUÑA RODAS | ARQUITETURA E URBANISMO | 4.562.039 |
| 11 | PARAGUAY | JESUS MARCELO MARTINEZ GULLON | ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 5.429.663 |
| 12 | PARAGUAY | MARIA AVELINA VILLALBA GONZALEZ | SAÚDE COLETIVA | 5.180.758 |
| 13 | PARAGUAY | ROSALBA RAMIREZ CRISTALDO | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 5.654.889 |
| 14 | PARAGUAY | JOSE FERMIN GALEANO ROLON | ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 4.191.552 |
| 15 | PARAGUAY | MIRNA BEATRIZ OCAMPOS GIMENEZ | DESENV. RURAL E SEGURANÇA ALIMENTAR | 5.227.362 |
| 16 | PARAGUAY | IDALINA COLMAN ROMERO | ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 5.469.979 |
| 17 | PARAGUAY | ANTONIA FERNANDEZ MASCAREÑO | SAÚDE COLETIVA | 5.453.357 |
| 18 | PARAGUAY | ANGELICA MARIA VILLALBA | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 5.064.889 |
| 19 | PARAGUAY | DAVID ALEJANDRO CENTURION RIOS | ENGENHARIA CIVIL DE INFRAESTRUTURA | 3.500.305 |
| 20 | PARAGUAY | JUAN ANDRES BOGADO BAZZANO | CIÊNCIA POLÍTICA E SOCIOLOGIA | 4.330.666 |
| 21 | PARAGUAY | ANDREA NICOLE BRITEZ MEDINA | ARQUITETURA E URBANISMO | 4.330.932 |
| 22 | PARAGUAY | JENIFER EDITH RAMIREZ MEDINA | SAÚDE COLETIVA | 4.144.711 |
| 23 | PARAGUAY | DENIS PORFIRIO VIVEROS RODAS | ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 3.778.403 |
| 24 | PARAGUAY | ROQUE AMADO SANABRIA GOMEZ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 5.702.255 |
| 25 | PARAGUAY | MARIA SOLEDAD CACERES AÑEZ | ARQUITETURA E URBANISMO | 3.796.917 |
| 26 | PARAGUAY | RUTH MARIELA VEGA TORRES | ENGENHARIA CIVIL DE INFRAESTRUTURA | 5.392.142 |
| 27 | PARAGUAY | GRISELDA RAQUEL FERNANDEZ MARTINEZ | CIÊNCIA POLÍTICA E SOCIOLOGIA | 5.557.484 |
| 28 | PARAGUAY | NADHINNE FIORELLA RUSSO GAMARRA | RELAÇÕES INTERNACIONAIS E INTEGRAÇÃO | 3.614.151 |
| 29 | PARAGUAY | NESTOR FERNADEZ VILLALBA | DESENV. RURAL E SEGURANÇA ALIMENTAR | 5.779.118 |
| 30 | PARAGUAY | FERNANDO ADRIAN SALINAS CANDIA | ENGENHARIA CIVIL DE INFRAESTRUTURA | 4.724.987 |
| 31 | PARAGUAY | BLANCA MARIA AURORA AVALOS GOMEZ | ENGENHARIA CIVIL DE INFRAESTRUTURA | 4.697.539 |
| 32 | PARAGUAY | MARTHA ASUNCION MARTINEZ ALBERT | SAÚDE COLETIVA | 5.818.490 |
| 33 | PARAGUAY | GLORIA BEATRIZ MARECOS COLMAN | CIÊNCIA POLÍTICA E SOCIOLOGIA | 5.702.835 |
| 34 | PARAGUAY | NATASHA NEREA VERZA CASTRO | SAÚDE COLETIVA | 6.282.739 |
| 35 | PARAGUAY | FATIMA ROCIO BENITEZ FERNANDEZ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 5.066.055 |
| 36 | PARAGUAY | GUSTAVO ARIEL VIGO AMARILLA | DESENV. RURAL E SEGURANÇA ALIMENTAR | 4.152.711 |
| 37 | PARAGUAY | GABRIELA ROSALIA ROMERO GARCIA | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 4.193.973 |
| 38 | PARAGUAY | MARIANA ISABEL LEGUIZAMON PERALTA | CIÊNCIA POLÍTICA E SOCIOLOGIA | 5.004.238 |
| 39 | PARAGUAY | SONIA EVANGELINA VILLALBA AMARILLA | DESENV. RURAL E SEGURANÇA ALIMENTAR | 5.570.590 |
| 40 | PARAGUAY | MARIO RAUL COITEUX LARREA | ENGENHARIA CIVIL DE INFRAESTRUTURA | 4.985.587 |
| 41 | PARAGUAY | LILIANA RAQUEL ARANDA RIQUELME | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 6.047.156 |
| 42 | PARAGUAY | ELISA JULIANA OVIEDO ROJAS | ARQUITETURA E URBANISMO | 5.421.615 |
| 43 | PARAGUAY | ROSA CAROLINA ALVARENGA BENITEZ | DESENV. RURAL E SEGURANÇA ALIMENTAR | 3.636.777 |
| 44 | PARAGUAY | AURELIO FABIAN NUÑEZ NUÑEZ | DESENV. RURAL E SEGURANÇA ALIMENTAR | 5.989.417 |
| 45 | PARAGUAY | HUGO DAMIAN AGÜERO RODRIGUEZ | DESENV. RURAL E SEGURANÇA ALIMENTAR | 3.534.661 |
| 46 | PARAGUAY | FAVIO JUNIOR SILVA YRIGOYEN | ARQUITETURA E URBANISMO | 5.170.579 |
| 47 | PARAGUAY | ALMA ROSA FIGUEREDO JARA | RELAÇÕES INTERNACIONAIS E INTEGRAÇÃO | 5.182.539 |
| 48 | PARAGUAY | ALIA AMADA ARCE VIVEROS | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 5.842.746 |
| 49 | PARAGUAY | NATALIA ANDREA LEDEZMA ALVARENGA | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 3.732.784 |
| 50 | PARAGUAY | DIANA PATRÍCIA JACQUET ESTIGARRIBIA | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 4.838.843 |
| 51 | PARAGUAY | FABIOLA ELIZABETH MENDEZ | RELAÇÕES INTERNACIONAIS E INTEGRAÇÃO | 5.495.419 |
| 52 | PARAGUAY | FRANCISCA DANAIDES CARRERAS RIOS | DESENV. RURAL E SEGURANÇA ALIMENTAR | 5.464.344 |
| 53 | PARAGUAY | MYRIAN MABEL TORRES CÁCERES | DESENV. RURAL E SEGURANÇA ALIMENTAR | 5.257.230 |
| 54 | PARAGUAY | CLAUDIA ELENA OJEDA AYALA | DESENV. RURAL E SEGURANÇA ALIMENTAR | 4.217.725 |
| 55 | PARAGUAY | ANDREA ROSELINE CRISTALDO ANTUNEZ | ARQUITETURA E URBANISMO | 6.860.012 |
| 56 | PARAGUAY | DIEGO ORLANDO FARIÑA RUIZ | ARQUITETURA E URBANISMO | 4.951.768 |
| 57 | PARAGUAY | ALEJANDO NOGUERA MARTINEZ | ARQUITETURA E URBANISMO | 5.453.130 |
| 58 | PARAGUAY | JAZMIN MARIA BELEN REGUERA RODRIGUEZ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 4.765.750 |
| 59 | PARAGUAY | ANDREA MALDONADO | LETRAS: ARTES E MEDIAÇÃO CULTURAL | 6.159.924 |
| 60 | PARAGUAY | ALAN ARIEL FRETES BOBADILLA | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 4.610.386 |
| 61 | PARAGUAY | FRANCISCO JAVIER SOSA AYALA | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 5.356.115 |
| 62 | PARAGUAY | NIDIA RESEDAD DEL CARMEN ZARZA PORTILLO | ARQUITETURA E URBANISMO | 3.933.813 |
| 63 | PARAGUAY | ANA LETICIA YEGROS CUEVAS | ARQUITETURA E URBANISMO | 5.514.830 |
| 64 | PARAGUAY | CECILIO LUIS CORREA PEREZ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 5.325.268 |
| 65 | PARAGUAY | CLAUDIA PAOLA SILVA VERA | RELAÇÕES INTERNACIONAIS E INTEGRAÇÃO | 5.581.073 |
| 66 | PARAGUAY | RUBEN DARIO AYALA GOMEZ | ARQUITETURA E URBANISMO | 4.137.710 |
| 67 | PARAGUAY | MIRTA CONCEPCION MOREL RUIZ | ARQUITETURA E URBANISMO | 6.979.519 |
| 68 | PARAGUAY | FATIMA CONCEPCION GONZALEZ CRISTALDO | DESENV. RURAL E SEGURANÇA ALIMENTAR | 4.954.257 |
| 69 | PARAGUAY | YESSICA SONIA LIZ AMARILLA BRITEZ | CIÊNCIA POLÍTICA E SOCIOLOGIA | 3.773.949 |
| 70 | PARAGUAY | RAMON ROSAEL OLMEDO BARRETO | CIÊNCIA POLÍTICA E SOCIOLOGIA | 5.405.734 |
| 71 | PARAGUAY | HUGO JAVIER AGUINAGA | DESENV. RURAL E SEGURANÇA ALIMENTAR | 5.897.273 |
| 72 | PARAGUAY | HUGO RODRIGO RUÍZ DIARTE | DESENV. RURAL E SEGURANÇA ALIMENTAR | 5.214.273 |
| 73 | PARAGUAY | LUIS ALFREDO MERELES CHAVEZ | ENGENHARIA CIVIL DE INFRAESTRUTURA | 6.069.157 |
| 74 | PARAGUAY | DIEGO ROBERTO ACOSTA TORRES | RELAÇÕES INTERNACIONAIS E INTEGRAÇÃO | 4.558.923 |
| 75 | PARAGUAY | HERNAN ANDRES SCHAEFER CZERANIUK | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 4.106.325 |
| 76 | PARAGUAY | JESSICA ROSSANA ORUE DIAZ | SAÚDE COLETIVA | 5.459.325 |
| 77 | PARAGUAY | CYNTHIA BEATRIZ ACOSTA GIMENEZ | DESENV. RURAL E SEGURANÇA ALIMENTAR | 4.673.950 |
| REGLAS PARA EL COMENTARIO -El comentario representa la opinión del lector y no la línea editorial de LA NACION. -lanacion.com.py no se hace responsable por los comentarios publicados. -El comentario está sujeto a la revisión de un editor para su publicación. -Nos reservamos el derecho a eliminar comentarios inapropiados: ofensas, insultos, agravios, groserías, etc. -Las cuentas de usuarios que no respeten las reglas serán dadas de baja. -Los usuarios solo podrán escribir hasta 1200 caracteres. -Aquellos usuarios que dupliquen sus comentarios serán desactivados. -Si el equipo técnico de lanacion.com.py detecta el uso de datos falsos, el usuario será inmediatamente bloqueado. -Este espacio no puede ser utilizado para hacer publicidad, promociones ni propaganda de ninguna clase. |
© 2011 Grupo Nación de Comunicaciones Todos los derechos reservados. Av. Zavala Cué entre 2da y 3ra / Fdo. de la Mora Zona Sur - Paraguay - Teléfonos: (595-21) 512 520 / Fax Redacción: (595-21) 512 535 - Fax Publicidad: (595-21) 513 455 / Fono Avisos: (595-21) 522 522 - email: digital@lanacion.com.py